| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | CKZ-A সিরিজ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 কার্যদিবস |
| Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
CKZ-A Sprag Type Freewheels One Way Clutch এর সাথে দুই সেট ডিপ গ্রুভ বল সাপোর্ট
উত্পাদন ভূমিকা
1.CKZ-Aসিরিজ ক্যাম ক্লাচ উভয় প্রান্তে ঢাল বিয়ারিং দ্বারা সুরক্ষিত, একটি বিশেষ গ্রীস দিয়ে প্যাক করা, এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।অতিরিক্ত লুব্রিকেন্টের প্রয়োজন নেই।
2. ক্লাচের সাথে পুলি, গিয়ার বা স্প্রোকেট সংযুক্ত করার জন্য, বাইরের রেসের ভিতরের পৃষ্ঠ বরাবর হাব (ISOR773 এর f7 সহনশীলতা সহ) ঢোকান এবং ক্লাচের প্রান্তে ট্যাপ করা গর্তে বোল্টগুলি (উচ্চ টান) স্ক্রু করুন।
3. প্রস্তাবিত খাদ সহনশীলতা নীচের বাম দিকে টেবিলে দেখানো হয়েছে।
4. বহিরাগত থ্রাস্ট লোড অন্যান্য ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত, ক্যাম ক্লাচ দ্বারা নয়।
5. শ্যাফটে ক্লাচ সুরক্ষিত করতে শুধুমাত্র একটি সমান্তরাল কী ব্যবহার করুন।একটি টেপারড কী ব্যবহার করবেন না।
6. শ্যাফ্টের উপর ক্লাচ মাউন্ট করার সময়, ভিতরের দৌড়ে চাপ প্রয়োগ করুন কিন্তু বাইরের দৌড়ে কখনই নয়।
7. পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা 5° থেকে 40° সে.
8. কী ব্যবহার করা হবে তা ISOR773 অনুযায়ী হওয়া উচিত।(DIN 6885.1)
| টাইপ | টর্ক Nm |
ওভাররানিং স্পিড r/মিনিট |
আকার | ওজন কেজি |
||||||||
| মিমি | ||||||||||||
| অভ্যন্তরীণ জাতি | বাইরের জাতি | ধ7 | খ | চ | nM | এইচ | ডি H7 |
গ | bn×tn | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2.8 | 1.89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3.60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | ৪.৮৯ |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | ৫.৩৯ |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | ৬.৫৬ |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3.8 | ৮.৭৮ |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3.8 | ৯.৯৯ |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12.47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13.63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15.91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2.8 | 2.46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2.5 | 2.35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | ৮৮ | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4.12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3.98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3.80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3.71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4.90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3.8 | ৬.৫১ |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3.8 | ৬.৬১ |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | ৮.৮৫ |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3.8 | 12.86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3.8 | 16.9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3.8 | ৯.৪২ |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14.23 |
![]()