 
         
                                      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Tianniu
সাক্ষ্যদান: ISO-9001
মডেল নম্বার: RSCI সিরিজ
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: বিমান দ্বারা সমুদ্র শিপিং দ্বারা কার্টন
ডেলিভারি সময়: 5-10 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 10000
| নাম: | RSCI Sprag টাইপ Freewheel One Direction Bearing | উপাদান: | GCR 15 বিয়ারিং স্টিল | টাইপ: | এক উপায় বিয়ারিং | পুরুত্ব (মিমি): | 64-180 | টর্ক (Nm): | 31500-250000 | ওজন (কেজি): | 59-457 | বোরের আকার (মিমি): | 180-300 | 
| নাম: | RSCI Sprag টাইপ Freewheel One Direction Bearing | 
| উপাদান: | GCR 15 বিয়ারিং স্টিল | 
| টাইপ: | এক উপায় বিয়ারিং | 
| পুরুত্ব (মিমি): | 64-180 | 
| টর্ক (Nm): | 31500-250000 | 
| ওজন (কেজি): | 59-457 | 
| বোরের আকার (মিমি): | 180-300 | 
আরএসসিআই স্প্র্যাগ টাইপ ফ্রিহুইল ওয়ান ডিরেকশন বিয়ারিং
উত্পাদন ভূমিকা
RSCI হল একটি সেন্ট্রিফিউগাল লিফট অফ স্প্র্যাগ টাইপ ফ্রিহুইল যার ভিতরের রেস ঘূর্ণায়মান।এটি একটি অ স্ব-সমর্থিত প্রকার।
টাইপ RSCI হল একটি সেন্ট্রিফিউগাল লিফট অফ স্প্র্যাগ টাইপ ফ্রিহুইল যার ভিতরের রেস ঘুরছে।শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ রেস ফ্রি হুইলিং এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
একটি তেল কুয়াশা সাধারণত যথেষ্ট.গ্রীস তৈলাক্তকরণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি ইউনিটটি ই-মোটরগুলির মতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওভাররানিং অবস্থায় কাজ করে।
বাইরের জাতিকে কেন্দ্র করে ভিতরের বোর ব্যবহার করতে হবে।কেন্দ্রীভূত স্পিগট অবশ্যই স্প্র্যাগ খাঁচার সাথে যোগাযোগ করবে না।
| টেম | RSCI 20-130 | 
| উপাদান | GCr15 | 
| বোর দিয়া। | 20-130 মিমি | 
| বাইরের দিয়া। | 90-322 মিমি | 
| টর্ক | 212-15750 Nm | 
| ওজন (RSCI) | 1.5-35 কেজি | 
| ওজন(F8) | 0.3-6 কেজি | 
| Z এর সংখ্যা | 6-12 | 
| ডেলিভারি সময় | 15-20 দিন | 
পণ্যের পরামিতি
| আকার | টর্ক | গতি | না। | ওজন | ||||||||||||||||||
| dH7 | TKN1) | nmax2) | nimin3) | nimax4) | D5) | D1h6 | D2H7 | D3 | D4 | z | এল | আমি | I1 | I4 | f×45° | dmin | মি | টিমিন | ||||
| [মিমি] | [Nm] | [মিনিট-1] | [মিনিট-1] | মিন-১ | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | [কেজি] | |||||
| 180 | 31500 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | M20 | 12 | 90 | 80 | 53 | 5 | 3.5 | 280 | 18.6 | 3 | 59 | |||
| 180M | 50000 | 90 | 220 | 1300 | 422 | 240 | 310 | 370 | M20 | 18 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 280 | 18.5 | 2 | 92 | |||
| 180II | 63000 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | M20 | 24 | 160 | 160 | 118 | 0 | 3.5 | 280 | 21 | 3 | 116 | |||
| 180II-M | 100000 | 90 | 220 | 1300 | 425 | 240 | 310 | 370 | M24 | 24 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 280 | 32 | 3 | 190 | |||
| 220 | 42500 | 110 | 265 | 1100 | 470 | 290 | 360 | 410 | M20 | 16 | 105 | 80 | 60 | 12.5 | 4 | 330 | 19.5 | 3 | 90 | |||
| 220M | 68000 | 85 | 205 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 410 | M24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 330 | 18.5 | 2 | 109 | |||
| 220II | 85000 | 110 | 265 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 430 | M24 | 18 | 160 | 160 | 130 | 0 | 4 | 330 | 15 | 3 | 159 | |||
| 220II-M | 136000 | 85 | 205 | 1100 | 490 | 290 | 360 | 425 | M30 | 20 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 330 | 32 | 2 | 249 | |||
| 240 | 52000 | 105 | 250 | 1100 | 500 | 320 | 390 | 440 | M20 | 16 | 105 | 90 | 60 | 7.5 | 4 | 360 | 15 | 2 | 95 | |||
| 240M | 83000 | 80 | 195 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | M24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 360 | 18.5 | 2 | 137 | |||
| 240II | 104000 | 105 | 250 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | M24 | 24 | 180 | 180 | 132 | 0 | 4 | 360 | 24 | 2 | 191 | |||
| 240II-M | 166000 | 80 | 195 | 1100 | 530 | 320 | 390 | 455 | M30 | 24 | 240 | 240 | 181 | 0 | 4 | 360 | 32 | 2 | 250 | |||
| 260 | 65000 | 100 | 240 | 1000 | 550 | 360 | 430 | 500 | M24 | 16 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 400 | 22.5 | 2 | 130 | |||
| 260M | 100000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 400 | 21 | 2 | 183 | |||
| 260II | 130000 | 100 | 240 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M24 | 24 | 210 | 210 | 132 | 0 | 4 | 400 | 39 | 2 | 262 | |||
| 260II-M | 200000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M30 | 24 | 250 | 250 | 176 | 0 | 4 | 400 | 37 | 2 | 369 | |||
| 300 | 78000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 460 | 22.5 | 3 | 174 | |||
| 300M | 125000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 460 | 21 | 3 | 210 | |||
| 300II | 156000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 210 | 210 | 134 | 0 | 4 | 460 | 38 | 3 | 351 | |||
| 300II-M | 250000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M30 | 24 | 250 | 250 | 182.6 | 0 | 4 | 460 | ৩৩.৭ | 3 | 457 | |||
