| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | CKZ-C সিরিজ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 কার্যদিবস |
| Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
মুদ্রণের জন্য ওয়ান ওয়ে স্প্র্যাগ বিয়ারিং CKZ-C45150 ক্যাম ক্লাচ ওয়েজ টাইপ
বৈশিষ্ট্য:
1.জার্মানি প্রযুক্তি ভূমিকা
2. কোর টেকনিক্যাল টিম
3. পেশাদার উত্পাদন কারখানা
4.উচ্চতর সরঞ্জাম সমর্থন
5. OEM / কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ
উত্পাদন ভূমিকা
CKZ-C সিরিজ হল একটি ওয়েজ টাইপ ওয়ান-ওয়ে ক্লাচ, যাতে দুটি সেট বল বিয়ারিং সাপোর্ট থাকে।বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী, কারখানায় লুব্রিকেটিং তেল বা গ্রীস থাকে।
অভ্যন্তরীণ রিং এবং শ্যাফ্ট, বাইরের রিং এবং ওয়ার্কপিস কী দ্বারা সংযুক্ত থাকে এবং ওয়ার্কপিসটি শেষ ক্যাপ দ্বারা আটকে থাকে।
সাধারণত টেক্সটাইল, রাসায়নিক, খাদ্য, প্যাকেজিং, মুদ্রণ এবং অন্যান্য যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়।ওভাররানিং বা পজিশনিং ফিড ক্লাচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়
| TYPE |
রেট করা হয়েছে টর্ক [N·m] |
ওভাররানিং গতি [আর/মিনিট] |
MM তে মাত্রা |
ওজন [কেজি] |
|||||||||
| বাইরের দৌড় | ভিতরের দৌড় |
অন্যান্য SIZE |
|||||||||||
|
ভিতরের রেস |
বাইরের রেস |
ডি [h7] |
খ | nM | bw×tw |
d [H7] |
গ | bn×tn | D1 | এল | |||
| CKZ-C1262 | 92 | 840 | 510 | 62 | 26 | 6-M5 | 4×2.5 | 12 | 50 | 4×1.8 | 70 | 48 | 0.95 |
| CKZ-C1568 | 115 | 840 | 510 | 68 | 26 | 6-M6 | 4×2.5 | 15 | 50 | 4×1.8 | 76 | 48 | 1.13 |
| CKZ-C2075 | 158 | 700 | 425 | 75 | 27 | 6-M5 | 5×3.0 | 20 | 51 | 4×1.8 | 83 | 49 | 1.40 |
| CKZ-C25100 | 448 | 630 | 340 | 100 | 33 | 6-M8 | 6×3.5 | 25 | 57 | 6×2.8 | 104 | 55 | ৩.০৭ |
| CKZ-C30120 | 530 | 560 | 340 | 120 | 35 | 6-M8 | 12×5 | 30 | 63 | 12×3.3 | 130 | 61 | ৪.৬৮ |
| CKZ-C35130 | 920 | 490 | 255 | 130 | 37 | 6-M8 | 12×5 | 35 | 65 | 12×3.3 | 140 | 63 | 5.75 |
| CKZ-C40140 | 1516 | 420 | 212.5 | 140 | 43 | 6-M8 | 12×5 | 40 | 74 | 12×3.3 | 150 | 72 | 7.67 |
| CKZ-C45150 | 1500 | 420 | 212.5 | 150 | 48 | 6-M8 | 14×5.5 | 45 | 78 | 14×3.8 | 160 | 76 | ৯.৭৪ |
| CKZ-C50170 | 2350 | 350 | 170 | 170 | 51 | 6-M8 | 16×6.0 | 50 | 84 | 16×4.3 | 180 | 82 | 13.34 |
| CKZ-C60190 | 3100 | 280 | 170 | 190 | 55 | 6-M8 | 18×7.0 | 60 | 94 | 18×4.4 | 200 | 92 | 17.71 |
| CKZ-C80200 | 3960 | 210 | 127.5 | 200 | 60 | 6-M10 | 18×7.0 | 80 | 98 | 18×4.4 | 210 | 96 | 19.98 |
| CKZ-C110250 | 7000 | 180 | 110 | 250 | 104 | 8-M8 | 32×11 | 110 | 146 | 32×7.4 | 262 | 144 | 50.21 |
| CKZ-C110320 | 10000 | 130 | 80 | 320 | 115 | 8-M20 | 28×10 | 110 | 180 | 28×6.4 | 330 | 175 | ৮১.৯৮ |
![]()