| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | এনএফ সিরিজ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 কার্যদিবস |
| Payment Terms: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
ব্যাকস্টপ ক্ল্যাচ এনএফ৪০ হাই টর্ক স্প্রাগ ওয়ান ওয়ে দিকনির্দেশক বিয়ারিংস
বৈশিষ্ট্য
1জার্মানি প্রযুক্তির ভূমিকা
2. মূল প্রযুক্তিগত দল
3পেশাদার উৎপাদন কারখানা
4উন্নত সরঞ্জাম সমর্থন
5. OEM / কাস্টমাইজেশন উপলব্ধ
উৎপাদন প্রবর্তন
NF type non-contact backstop is a new type of backstop device that skillfully uses the centrifugal force of the wedge with special shape and its special geometric relationship with the inner and outer rings to realize the non-contact and wear-free operation of the main components and reliable backstop in the reverse direction. ব্যাকস্টপ বহুল ব্যবহৃত হয় পরিবহন যন্ত্রপাতি, লিফট এবং অন্যান্য যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলির ব্যাকস্টপ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পণ্যটির দুর্দান্ত ব্যাকস্টপ প্রভাব এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে।এটি দীর্ঘ সেবা জীবন সুবিধা আছে, হালকা ওজন, সুবিধাজনক ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার ব্যাপক কর্মক্ষমতা স্পষ্টভাবে অন্যান্য ব্যাকস্টপ চেয়ে ভাল
ইনস্টলেশন প্রক্রিয়ায়ফ্রিহুইল একমুখী ক্লাচ, স্থবিরতার কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
1. গাইডিং লেয়ারের নিজস্ব প্রক্রিয়াকরণ এবং উত্পাদন ফ্যাক্টর;
2. ফ্রিহুইল সেন্টার হোল প্রক্রিয়াকরণ এবং উত্পাদন কারণ;
3. বোল্টের টর্চ টার্চ দ্বারা সৃষ্ট উপাদান বিকৃতির কারণ;
4. গাইড লেয়ার পদ্ধতি ইত্যাদির সমাবেশের কারণগুলি
পণ্যের পরামিতি
| প্রকার | আকার | অতিরিক্ত গতি | মাত্রা | ওজন | |||||||||
| ডিএইচ৭ | TKN1) | nimax2) | নামাক্স৩) | Dn6 | ডি৫ | ডি৬ | এল | t | bH11 | r | r1 | ||
| [এমএম] | [এনএম] | [মিনিট-১] | [মিনিট-১] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [এমএম] | [কেজি] | |
| এনএফ | 8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 |
| 12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | |
| 15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | |
| 20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | |
| 25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
| 30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52.5 | 48 | 5 | 12 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
| 40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
| 45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 3.7 | |
| 50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.4 | |
| 55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.1 | |
| 60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93.5 | 95 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
| 70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13 | |
| 80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 18 | |
| 90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 25.3 | |
| 100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 42.1 | |
| 130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
| 150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 | |
![]()