| Brand Name: | SUMA |
| Model Number: | এনএসএস এএস |
| MOQ: | 1 |
| প্রযোজ্য শিল্প | উত্পাদন কারখানা, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, মুদ্রণ কারখানা, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনি |
| প্রকার | রোলার |
| যথার্থতা রেটিং | P0 |
| সিলের ধরন | সিল করা |
| স্টক উপলব্ধতা | ধনী |
| OEM পরিষেবা | গ্রহণ করো |
| বিতরণ সময় | অর্ডার নিশ্চিতকরণের ১০-২০ দিন পর |
| প্যাকেজ | কাঠের প্যাকেজ বা কাস্টমাইজযোগ্য |
| কাঠামো | রোলার প্রকার |
| টর্ক ক্ষমতা | 2.১-১০৬৩ এনএম |
| ওজন | 0.01-1.41 কেজি |
| প্রকার | আকার dH7 [মিমি] | টর্ক TKN1) [Nm] | ওভাররানিং স্পিড nimax2) [মিনিট-1] | ওভাররানিং স্পিড নাম্যাক্স৩] [মিনিট-১] | Dr6 [মিমি] | D5 [মিমি] | L [মিমি] | s [মিমি] | e [মিমি] | f [মিমি] | ওজন [কেজি] | ট্র্যাগ টর্চ TR [Ncm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এএস (এনএসএস) | 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 |
| এএস (এনএসএস) | 8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 |
চ্যাংজু সুমা প্রিসিশন মেশিন কোং লিমিটেড(চ্যাংঝো তিয়াননিউ ক্লাচ ফ্যাক্টরি) বিভিন্ন ক্যাম ক্লাচ, একমুখী বিয়ারিং, একমুখী ক্লাচ, ব্যাকস্টোপ ক্লাচ, ওভাররানিং ক্লাচ এবং অন্যান্য উচ্চ প্রযুক্তির বিয়ারিং তৈরিতে বিশেষজ্ঞ।
আমরা মেনে চলি "সেরা গুণমান, সেরা মূল্য, দ্রুত ডেলিভারি, সেরা পরিষেবা" গ্রাহকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে।
মোট ২৫ কেজির কম:প্রতিটি সাদা বাক্সে + 19*18*9cm বাক্সে + 29*28*19CM কার্টন বাক্সে
মোট ওজন ১০০ কেজির বেশি:কার্টন বক্স + কাঠের বক্স / কাঠের প্যালেট
হ্যাঁ, আমরা মানের যাচাইয়ের জন্য নমুনা অনুরোধকে উৎসাহিত করি।
ছোটখাটো জিনিস:স্টক আছে
মাঝারি আইটেমঃ10-15 দিন
বড় আইটেমঃ২০-২৫ দিন